91精品人妻互换日韩精品久久影视|又粗又大的网站激情文学制服91|亚州A∨无码片中文字慕鲁丝片区|jizz中国无码91麻豆精品福利|午夜成人AA婷婷五月天精品|素人AV在线国产高清不卡片|尤物精品视频影院91日韩|亚洲精品18国产精品闷骚

四川成都9月28日夾層玻璃價(jià)格行情
2016-10-01 19:02:13 安裝信息網(wǎng)

品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價(jià) 零售價(jià) 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
鋼化夾層玻璃 南玻 10mm各種顏色 m2 261.0 276.66 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
夾膠玻璃 南玻 12+12mm m2 166.5 176.49 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
夾膠玻璃 南玻 5+5mm m2 85.5 90.63 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
夾膠玻璃 南玻 8+8mm m2 136.8 145.01 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
夾膠玻璃 南玻 10+10mm m2 153.9 163.13 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
平板夾膠玻璃 南玻 8夾8mm m2 229.5 243.27 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
平板夾膠玻璃 南玻 6夾6mm m2 153.0 162.18 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
平板夾膠玻璃   5夾5mm m2 126.0 133.56 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鍍膜夾層中空玻璃   6鋼化鍍膜+1.14PVB+5C+9A+6C m2 499.5 529.47 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   10T+1.52PVB+10T m2 445.5 472.23 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   8T+0.76PVB+8T m2 328.5 348.21 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   8T+1.14PVB+8T m2 346.5 367.29 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   8T+1.52PVB+8T m2 373.5 395.91 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   10T+1.14PVB+10T m2 400.5 424.53 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   6T+0.76PVB+6T m2 256.5 271.89 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   6T+1.14PVB+6T m2 283.5 300.51 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化夾層玻璃   5T+0.76PVB+5T m2 229.5 243.27 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
夾膠玻璃   6mm+6mm 干法 m2 115.0 121.9 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化干夾玻璃   10+1.52PVB+10 m2 230.0 253.0 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
夾膠鋼化玻璃   10+1.9pvb+10 m2 228.65 246.94 成都明佳玉鋼化玻璃有限公司 15882075662
鋼化干夾玻璃   8+1.52PVB+8 m2 210.0 231.0 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
夾膠鋼化玻璃   8+1.52pvb+8 m2 190.4 205.63 成都明佳玉鋼化玻璃有限公司 15882075662
鋼化干夾玻璃   8+1.14PVB+8 m2 185.0 203.5 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
夾膠鋼化玻璃   6+1.14pvb+6 m2 140.25 151.47 成都明佳玉鋼化玻璃有限公司 15882075662
鋼化干夾玻璃   8+0.76PVB+8 m2 160.0 176.0 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
鋼化干夾玻璃   6+1.52PVB+6 m2 184.0 202.4 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
鋼化干夾玻璃   6+1.14PVB+6 m2 159.0 174.9 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
鋼化干夾玻璃   6+0.76PVB+6 m2 134.0 147.4 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
鋼化干夾玻璃   5+1.14PVB+5 m2 139.0 152.9 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
鋼化LOW-E夾膠玻璃   12mm鋼化LOW-E+1.52PVB+12mm 鋼化 L≤3660 m2 315.0 330.75 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化LOW-E夾膠玻璃   10mm鋼化LOW-E+1.52PVB+8mm 鋼化 L≤3660 m2 295.0 309.75 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化LOW-E夾膠玻璃   8mm鋼化LOW-E+1.14PVB+8mm 鋼化 L≤3660 m2 225.0 236.25 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化LOW-E夾膠玻璃   6mm鋼化LOW-E+1.14PVB+6mm 鋼化 L≤3660 m2 205.0 215.25 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   15mm鋼化+0.76PVB+15mm 鋼化 L≤3660 m2 400.0 420.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   12mm鋼化+1.52PVB+12mm 鋼化 L≤3660 m2 240.0 252.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   10mm鋼化+1.52PVB+10mm 鋼化 L≤3660 m2 220.0 231.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   8mm鋼化+1.52PVB+8mm 鋼化 L≤3660 m2 200.0 210.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   8mm鋼化+0.76PVB+8mm 鋼化 L≤3660 m2 150.0 157.5 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   6mm鋼化+0.76PVB+6mm 鋼化 L≤3660 m2 130.0 136.5 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
鋼化透明夾膠玻璃   5mm鋼化+0.76PVB+5mm 鋼化 L≤3660 m2 110.0 115.5 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
透明夾膠玻璃   8mm+0.76PVB+8mm L≤3660 m2 145.0 152.25 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
夾膠鋼化玻璃   10+1.9pvb+10 m2 360.0 388.8 高新區(qū)樂天玻璃加工部 13880126282呂先生
透明夾膠玻璃   5mm+0.76PVB+5mm L≤3660 m2 105.0 110.25 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
夾膠鋼化玻璃   8+1.52pvb+8 m2 240.0 259.2 高新區(qū)樂天玻璃加工部 13880126282呂先生
透明夾膠玻璃   8mm+0.38PVB+8mm L≤3660 m2 120.0 126.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
透明夾膠玻璃   6mm+0.38PVB+6mm L≤3660 m2 100.0 105.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
透明夾膠玻璃   5mm+0.38PVB+5mm L≤3660 m2 80.0 84.0 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
夾膠玻璃   5+0.76+5 m2 115.0 126.5 金牛區(qū)嘉幸建材經(jīng)營(yíng)部 13981724318
夾膠玻璃雙鋼   6+0.76+6 m2 130.0 143.0 金牛區(qū)嘉幸建材經(jīng)營(yíng)部 13981724318
夾膠玻璃   6+0.38+6 m2 100.0 110.0 金牛區(qū)嘉幸建材經(jīng)營(yíng)部 13981724318
夾膠玻璃   5+0.38+5 m2 90.0 99.0 金牛區(qū)嘉幸建材經(jīng)營(yíng)部 13981724318
鋼化夾膠玻璃   (濕法)10+1.14+10 m2 155.0 170.5 金牛區(qū)嘉幸建材經(jīng)營(yíng)部 13981724318
鋼化夾膠玻璃   (干法)10+1.14+10 m2 195.0 214.5 金牛區(qū)嘉幸建材經(jīng)營(yíng)部 13981724318
透明夾膠玻璃   6mm+0.76PVB+6mm L≤3660 m2 125.0 131.25 成都汪洋玻璃銷售有限公司 13551817830
平板夾膠玻璃 南玻 10夾8mm m2 247.5 262.35 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(四川銷售) 13658074117
鋼化干夾玻璃   5+0.76PVB+5 m2 114.0 125.4 成都龍?zhí)┯【げAв邢薰?/td> 13688088411
夾膠鋼化玻璃   6+1.14pvb+6 m2 165.0 178.2 高新區(qū)樂天玻璃加工部 13880126282呂先生


關(guān)鍵字:

熱門行情

About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費(fèi)指導(dǎo) - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
Copyright©2014安裝信息網(wǎng) m.78375555.com. All rights reserved.
服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號(hào)-4
未經(jīng)過本站允許,請(qǐng)勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制
安全聯(lián)盟認(rèn)證