重點(diǎn)項(xiàng)目97630.97萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)新藥物和新型制劑生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目97630.97萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)新藥物和新型制劑生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-06 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2900.0萬(wàn)元核工業(yè)四一九醫(yī)院 (韶關(guān))核工業(yè)四一九醫(yī)院: | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 07-03 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元饒平縣凱達(dá)紙業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸再生紙改擴(kuò)建 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目160000.0萬(wàn)元廣州市婦女兒童醫(yī)療中心增城院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目3400萬(wàn)元汕頭博德眼科醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目102043萬(wàn)元廣州市中醫(yī)醫(yī)院新址新建項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
10900.0萬(wàn)元廣州市廣東省口腔醫(yī)院花都新院建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
1400.0萬(wàn)元茂名市粵東西北地區(qū)中心衛(wèi)生院升級(jí)建設(shè)(門(mén)診急診大 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-24 |
|
4391.88萬(wàn)元中山市石岐蘇華贊醫(yī)院擴(kuò)建配套設(shè)施建筑工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
重點(diǎn)項(xiàng)目4391.88萬(wàn)元中山市石岐蘇華贊醫(yī)院擴(kuò)建配套設(shè)施建筑工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |
30481萬(wàn)元佛山市順德區(qū)北京科技大學(xué)順德研究生院項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |
6500.0萬(wàn)元恩平市大槐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院江門(mén)市恩平市大槐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-21 |
3259萬(wàn)元煉油分部三加氫裝置新增反應(yīng)器項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-21 |
1332萬(wàn)元廣東眾和化塑有限公司峰源中轉(zhuǎn)油站罐區(qū)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-21 |
10900.0萬(wàn)元
廣東廣東開(kāi)平第二醫(yī)院江門(mén)開(kāi)平第二醫(yī)院搬遷再建- | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-20 |
41700.0萬(wàn)元
廣東廣東英德第二醫(yī)院清遠(yuǎn)英德東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-20 |
18000.0萬(wàn)元豐順縣留隍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院梅州市豐順縣第二人民醫(yī)院建 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-19 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目2000萬(wàn)元清遠(yuǎn)市年產(chǎn)2000噸無(wú)氟防水劑、4000噸改性有機(jī) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-16 |
重點(diǎn)項(xiàng)目10900.0江門(mén)市開(kāi)平市第二人民醫(yī)院遷建-醫(yī)療-二級(jí)甲等工 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-15 |
23000.0萬(wàn)元清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院二期工程(婦女兒童專(zhuān)科及外科樓 培訓(xùn) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-14 |
3000.0萬(wàn)元
[清遠(yuǎn)]英德中醫(yī)院業(yè)務(wù)用房改再建項(xiàng)目連廊及地下室 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
12100.0萬(wàn)元
珠海香洲區(qū)醫(yī)院改再建-醫(yī)療-二級(jí)甲等項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
18000.0萬(wàn)元興寧市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院興寧市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院升級(jí) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
廣東英格利化工有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸高分子合成新材料、表面裝飾新 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-10 |